총 결제금액
1,668,472,197원
상품 18종 · 채널 13개
총 광고비
699,152,014원
광고비율 41.9%
통합 ROAS
239%
결제금액 ÷ 광고비
공헌이익(B)
349,993,760원
공헌이익률 21.0%
01 주차별 전체 추이
| 지표 | 25-W52 | 25-W53 | 26-W01 | 26-W02 | 26-W03 | 26-W04 | 26-W05 | 26-W06 | 26-W07 | 26-W08 | 26-W09 | 26-W10 | 26-W11 | 26-W12 | 26-W13 | 26-W14 | 26-W15 | 26-W16 | 26-W17 | 26-W18 | 26-W19 | 26-W20 | 26-W21 | 26-W22 | 26-W23 | 26-W24 | 26-W25 | 26-W26 | 26-W27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판매총액 | 6,578,500 | 27,787,919 | 49,646,766 | 84,401,064 | 79,295,501 | 79,074,888 | 71,058,171 | 81,007,241 | 61,231,444 | 64,579,149 | 64,970,653 | 64,563,290 | 59,481,559 | 57,468,866 | 53,921,288 | 61,983,635 | 79,153,204 | 70,713,077 | 63,836,460 | 56,403,513 | 59,468,322 | 61,062,663 | 47,164,114 | 55,780,399 | 55,362,222 | 55,259,774 | 47,639,068 | 49,552,547 | 26,900 |
| 상품원가 | 1,212,399 | 5,851,790 | 10,696,455 | 17,688,850 | 16,616,147 | 16,642,084 | 14,974,346 | 17,779,864 | 13,145,109 | 13,421,253 | 13,641,780 | 13,490,504 | 12,080,159 | 11,396,713 | 10,988,852 | 14,952,698 | 20,386,885 | 17,487,233 | 17,111,478 | 15,510,891 | 15,141,446 | 16,047,795 | 12,637,528 | 14,349,771 | 14,375,531 | 17,640,523 | 12,915,291 | 13,128,258 | 3,063 |
| 광고선전비 | 0 | 12,419,805 | 16,377,223 | 33,467,281 | 28,909,644 | 28,372,189 | 24,383,356 | 24,609,942 | 21,644,700 | 17,961,315 | 19,634,486 | 19,905,229 | 16,165,427 | 16,983,678 | 120,726,674 | 15,998,206 | 23,514,810 | 20,368,709 | 20,648,224 | 15,161,943 | 23,663,867 | 26,702,351 | 19,550,933 | 24,887,282 | 27,424,162 | 26,378,199 | 26,445,735 | 26,846,644 | 0 |
| 판매수수료 | 197,357 | 1,616,878 | 2,852,513 | 4,936,983 | 4,953,702 | 4,650,675 | 4,124,825 | 4,473,344 | 3,942,420 | 3,891,606 | 3,775,628 | 4,028,859 | 3,311,088 | 3,243,714 | 3,209,536 | 3,460,885 | 5,358,161 | 4,484,638 | 3,854,743 | 2,687,919 | 2,685,304 | 2,517,684 | 1,862,605 | 2,223,910 | 2,425,252 | 2,094,457 | 2,017,562 | 2,141,936 | 861 |
| 운반비 | 453,948 | 2,510,614 | 4,358,245 | 7,545,433 | 7,201,212 | 6,823,623 | 6,227,089 | 6,761,341 | 5,417,153 | 5,948,058 | 5,948,545 | 5,784,884 | 5,138,657 | 5,001,110 | 4,815,316 | 4,905,867 | 6,249,485 | 5,656,727 | 4,764,210 | 4,263,625 | 4,588,516 | 4,506,663 | 3,315,375 | 3,902,686 | 3,943,536 | 3,708,343 | 3,515,653 | 3,727,384 | 3,384 |
| 매출총이익 | 4,714,796 | 17,808,637 | 31,739,553 | 54,229,798 | 50,524,440 | 50,958,506 | 45,731,911 | 51,992,692 | 38,726,762 | 41,318,232 | 41,604,700 | 41,259,043 | 38,951,655 | 37,827,329 | 34,907,584 | 38,664,185 | 47,158,673 | 43,084,479 | 38,106,029 | 33,941,078 | 37,053,056 | 37,990,521 | 29,348,606 | 35,304,032 | 34,617,903 | 31,816,451 | 29,190,562 | 30,554,969 | 19,592 |
| 매출총이익률 | 71.7% | 64.1% | 63.9% | 64.3% | 63.7% | 64.4% | 64.4% | 64.2% | 63.2% | 64.0% | 64.0% | 63.9% | 65.5% | 65.8% | 64.7% | 62.4% | 59.6% | 60.9% | 59.7% | 60.2% | 62.3% | 62.2% | 62.2% | 63.3% | 62.5% | 57.6% | 61.3% | 61.7% | 72.8% |
| 공헌이익 | 4,714,796 | 5,388,832 | 15,362,330 | 20,762,517 | 21,614,796 | 22,586,317 | 21,348,555 | 27,382,750 | 17,082,062 | 23,356,917 | 21,970,214 | 21,353,814 | 22,786,228 | 20,843,651 | -85,819,090 | 22,665,979 | 23,643,863 | 22,715,770 | 17,457,805 | 18,779,135 | 13,389,189 | 11,288,170 | 9,797,673 | 10,416,750 | 7,193,741 | 5,438,252 | 2,744,827 | 3,708,325 | 19,592 |
| 공헌이익률 | 71.7% | 19.4% | 30.9% | 24.6% | 27.3% | 28.6% | 30.0% | 33.8% | 27.9% | 36.2% | 33.8% | 33.1% | 38.3% | 36.3% | -159.2% | 36.6% | 29.9% | 32.1% | 27.3% | 33.3% | 22.5% | 18.5% | 20.8% | 18.7% | 13.0% | 9.8% | 5.8% | 7.5% | 72.8% |
| ROAS | 0.0% | 223.7% | 303.1% | 252.2% | 274.3% | 278.7% | 291.4% | 329.2% | 282.9% | 359.5% | 330.9% | 324.4% | 368.0% | 338.4% | 44.7% | 387.4% | 336.6% | 347.2% | 309.2% | 372.0% | 251.3% | 228.7% | 241.2% | 224.1% | 201.9% | 209.5% | 180.1% | 184.6% | 0.0% |
02 채널별 판매실적 (결제금액)
| 판매채널명 | 25-W52 | 25-W53 | 26-W01 | 26-W02 | 26-W03 | 26-W04 | 26-W05 | 26-W06 | 26-W07 | 26-W08 | 26-W09 | 26-W10 | 26-W11 | 26-W12 | 26-W13 | 26-W14 | 26-W15 | 26-W16 | 26-W17 | 26-W18 | 26-W19 | 26-W20 | 26-W21 | 26-W22 | 26-W23 | 26-W24 | 26-W25 | 26-W26 | 26-W27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스마트스토어(뉴) | 0 | 4,925,510 | 8,624,900 | 11,068,190 | 8,647,580 | 9,936,210 | 7,114,150 | 15,238,600 | 7,995,490 | 7,431,280 | 8,934,380 | 8,437,520 | 9,602,690 | 8,446,870 | 9,669,300 | 10,398,560 | 8,454,800 | 7,751,840 | 6,848,480 | 7,848,430 | 7,527,420 | 7,890,380 | 9,917,970 | 9,092,700 | 8,452,850 | 7,783,410 | 7,475,680 | 6,027,240 | 0 |
| 스마트스토어(셀) | 0 | 875,500 | 1,123,000 | 2,198,670 | 2,746,420 | 1,830,970 | 1,524,400 | 2,064,210 | 1,786,360 | 2,398,000 | 2,722,700 | 2,481,630 | 2,900,810 | 2,273,840 | 2,322,750 | 1,885,800 | 2,047,950 | 2,184,730 | 1,286,530 | 1,345,020 | 1,904,060 | 1,781,810 | 1,136,040 | 1,606,810 | 977,660 | 761,740 | 146,500 | 414,900 | 26,900 |
| 아임웹 | 0 | 1,032,834 | 2,372,316 | 2,813,174 | 2,628,277 | 2,107,828 | 3,129,751 | 2,926,011 | 2,906,194 | 1,845,931 | 2,004,497 | 2,291,790 | 2,252,754 | 2,294,671 | 1,188,248 | 2,408,214 | 2,743,529 | 2,358,847 | 1,737,660 | 2,467,515 | 2,301,100 | 2,915,244 | 1,892,293 | 3,303,904 | 1,912,328 | 1,086,355 | 1,636,882 | 1,141,248 | 0 |
| 카페24 | 6,578,500 | 12,028,800 | 21,655,500 | 40,726,800 | 35,356,300 | 39,162,700 | 35,913,700 | 37,283,200 | 24,157,900 | 25,485,600 | 24,379,000 | 26,737,600 | 27,041,100 | 26,855,200 | 22,729,300 | 16,625,600 | 16,179,200 | 19,105,300 | 15,764,600 | 15,942,900 | 22,578,800 | 23,749,000 | 15,926,900 | 20,096,700 | 19,915,100 | 17,327,300 | 16,569,200 | 15,388,400 | 0 |
| 오픈마켓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 옥션 | 0 | 57,635 | 0 | 93,250 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 62,466 | 25,900 | 0 | 0 | 69,285 | 30,600 | 174,510 | 345,270 | 219,800 | 135,310 | 74,760 | 57,700 | 0 | 75,510 | 49,620 | 31,900 | 31,900 | 29,800 | 0 | 0 |
| 지그재그 | 0 | 0 | 48,900 | 0 | 121,610 | 77,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,940 | 100,960 | 341,260 | 128,040 | 37,780 | 35,990 | 0 | 0 |
| 지마켓 | 0 | 102,900 | 220,550 | 455,640 | 121,214 | 301,700 | 244,970 | 378,580 | 31,000 | 367,472 | 130,176 | 389,250 | 172,665 | 261,700 | 340,290 | 239,610 | 362,210 | 774,795 | 991,970 | 496,450 | 346,340 | 380,540 | 315,370 | 548,770 | 492,310 | 317,120 | 236,440 | 0 | 0 |
| 카카오스토어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,800 | 28,900 | 0 | 0 | 39,800 | 0 | 24,700 | 0 | 0 |
| 쿠팡 로켓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,104,741 | 11,132,845 | 9,063,365 | 11,817,310 | 13,088,238 | 10,970,902 | 12,338,389 | 9,823,911 | 11,487,765 | 11,428,604 | 17,264,139 | 10,974,036 | 10,752,519 | 0 |
| 쿠팡 일반 | 0 | 2,086,540 | 4,160,700 | 7,345,040 | 7,044,500 | 4,036,200 | 6,242,000 | 7,236,040 | 4,202,600 | 4,186,300 | 4,343,200 | 5,571,900 | 5,246,240 | 5,045,500 | 4,795,200 | 3,839,700 | 5,749,700 | 5,200,500 | 4,112,100 | 4,000,900 | 4,727,600 | 5,021,660 | 2,913,760 | 2,561,400 | 3,583,300 | 2,754,000 | 3,078,000 | 2,950,200 | 0 |
| 쿠팡 판매자로켓 | 0 | 6,452,400 | 11,059,900 | 19,299,100 | 22,030,800 | 21,178,100 | 16,104,000 | 15,193,200 | 19,770,400 | 17,578,400 | 16,205,300 | 17,526,200 | 11,580,000 | 11,794,600 | 12,695,400 | 16,892,400 | 31,308,600 | 23,745,000 | 20,776,900 | 11,007,000 | 8,648,800 | 6,291,700 | 4,867,100 | 6,429,570 | 8,013,530 | 7,454,230 | 6,933,140 | 8,104,540 | 0 |
| 화해 | 0 | 59,600 | 0 | 59,600 | 49,800 | 119,200 | 59,600 | 104,500 | 24,900 | 24,900 | 29,800 | 114,300 | 89,400 | 24,900 | 59,600 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | 59,600 | 29,800 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스룩페이 | 0 | 166,200 | 381,000 | 341,600 | 549,000 | 289,400 | 725,600 | 582,900 | 356,600 | 5,198,800 | 6,195,700 | 1,013,100 | 552,500 | 402,300 | 90,600 | 384,700 | 736,300 | 279,100 | 335,800 | 132,300 | 365,800 | 542,300 | 194,300 | 232,100 | 327,200 | 412,000 | 498,700 | 4,773,500 | 0 |
| 합계 | 6,578,500 | 27,787,919 | 49,646,766 | 84,401,064 | 79,295,501 | 79,074,888 | 71,058,171 | 81,007,241 | 61,231,444 | 64,579,149 | 64,970,653 | 64,563,290 | 59,481,559 | 57,468,866 | 53,921,288 | 61,983,635 | 79,153,204 | 70,713,077 | 63,836,460 | 56,403,513 | 59,468,322 | 61,062,663 | 47,164,114 | 55,780,399 | 55,362,222 | 55,259,774 | 47,639,068 | 49,552,547 | 26,900 |
03 채널별 마케팅비 (광고비)
| 판매채널명 | 25-W52 | 25-W53 | 26-W01 | 26-W02 | 26-W03 | 26-W04 | 26-W05 | 26-W06 | 26-W07 | 26-W08 | 26-W09 | 26-W10 | 26-W11 | 26-W12 | 26-W13 | 26-W14 | 26-W15 | 26-W16 | 26-W17 | 26-W18 | 26-W19 | 26-W20 | 26-W21 | 26-W22 | 26-W23 | 26-W24 | 26-W25 | 26-W26 | 26-W27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스마트스토어(뉴) | 0 | 873,842 | 1,328,362 | 2,207,203 | 2,472,338 | 1,850,799 | 2,053,593 | 1,403,509 | 1,519,725 | 1,267,603 | 1,525,436 | 1,511,309 | 1,686,062 | 1,679,060 | 1,673,913 | 1,695,558 | 1,607,802 | 1,621,002 | 1,618,791 | 1,466,716 | 1,363,494 | 1,385,582 | 1,281,085 | 1,297,382 | 1,167,782 | 1,108,048 | 1,246,278 | 1,201,147 | 0 |
| 스마트스토어(셀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아임웹 | 0 | 374,801 | 471,188 | 544,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,288 | 132,584 | 0 | 0 | 40,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카페24 | 0 | 7,414,145 | 9,827,002 | 21,059,764 | 18,784,433 | 19,630,273 | 17,705,950 | 19,371,815 | 15,750,977 | 12,542,299 | 13,990,984 | 14,493,839 | 11,502,195 | 11,956,652 | 115,154,288 | 8,650,852 | 9,136,921 | 8,973,826 | 10,116,505 | 7,167,491 | 15,255,150 | 19,505,378 | 14,158,832 | 16,286,659 | 18,637,584 | 15,666,126 | 18,246,036 | 19,253,873 | 0 |
| 오픈마켓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 옥션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지그재그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지마켓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카카오스토어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쿠팡 로켓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535,440 | 3,552,696 | 2,224,524 | 3,339,168 | 3,560,892 | 3,121,958 | 2,602,950 | 2,200,150 | 3,656,736 | 3,687,371 | 5,549,411 | 3,820,313 | 2,691,841 | 0 |
| 쿠팡 일반 | 0 | 214,922 | 262,590 | 478,426 | 615,477 | 95,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쿠팡 판매자로켓 | 0 | 3,542,095 | 4,488,081 | 9,177,258 | 7,037,396 | 6,795,341 | 4,623,813 | 3,834,618 | 4,373,998 | 4,151,413 | 4,118,066 | 3,900,081 | 2,977,170 | 3,347,966 | 3,898,473 | 4,116,356 | 9,092,103 | 7,416,773 | 5,573,760 | 2,966,844 | 3,882,693 | 3,208,441 | 1,910,866 | 3,646,505 | 3,931,425 | 4,054,614 | 3,133,108 | 3,699,783 | 0 |
| 화해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스룩페이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 0 | 12,419,805 | 16,377,223 | 33,467,281 | 28,909,644 | 28,372,189 | 24,383,356 | 24,609,942 | 21,644,700 | 17,961,315 | 19,634,486 | 19,905,229 | 16,165,427 | 16,983,678 | 120,726,674 | 15,998,206 | 23,514,810 | 20,368,709 | 20,648,224 | 15,161,943 | 23,663,867 | 26,702,351 | 19,550,933 | 24,887,282 | 27,424,162 | 26,378,199 | 26,445,735 | 26,846,644 | 0 |
04 상품별 종합 실적 · 전체 기간 합계, 매출 내림차순
| 상품명 | 판매수량 | 결제금액 | 광고비 | 매출총이익 | 공헌이익B | 원가율 | ROAS | 공헌이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포어프리 율무 앰플 | 16,126 | 268,652,607 | 302,622,506 | 33,969,899 | 17.5% | 160% | 7.9% | |
| 피치 피디알엔 버블 딥 클렌저 | 10,449 | 174,873,227 | 165,852,934 | -9,020,293 | 19.1% | 139% | -3.7% | |
| 뉴티 차전자피 식이섬유 | 13,006 | 43,892,387 | 120,971,459 | 77,079,072 | 40.2% | 508% | 34.6% | |
| 브로멜 파인애플 효소 | 14,988 | 56,405,301 | 116,248,695 | 59,843,394 | 31.6% | 390% | 27.2% | |
| 브로멜라인 10X | 6,705 | 61,295,123 | 92,073,584 | 30,778,461 | 18.6% | 245% | 20.5% | |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 청포도맛 | 4,424 | 746,868 | 61,848,956 | 61,102,088 | 16.8% | 12181% | 67.2% | |
| 락토 바이옴 앰플 | 3,254 | 47,575,291 | 67,111,523 | 19,536,232 | 11.4% | 183% | 22.4% | |
| 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 | 2,585 | 28,335,145 | 22,205,981 | -6,129,164 | 30.9% | 178% | -12.1% | |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 모로오렌지맛 | 2,220 | 625,516 | 28,398,597 | 27,773,081 | 21.9% | 7309% | 60.7% | |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 복숭아맛 | 2,455 | 693,867 | 17,329,780 | 16,635,913 | 29.3% | 5437% | 44.1% | |
| 포어프리 율무앰플 플러스 | 1,219 | 397,300 | 23,116,249 | 22,718,949 | 18.0% | 8120% | 70.4% | |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 망고맛 | 1,223 | 444,741 | 16,301,268 | 15,856,527 | 20.2% | 6000% | 59.4% | |
| 알파CD8X | 1,244 | 8,693,082 | 6,331,427 | -2,361,655 | 21.6% | 138% | -19.7% | |
| 핏스프레소 더 블랙 2.0 | 873 | 4,184,272 | 3,300,019 | -884,253 | 36.9% | 247% | -8.5% | |
| 3디 리프팅 캡슐 크림 | 140 | 406,939 | 2,826,510 | 2,419,571 | 22.9% | 1023% | 58.1% | |
| 바른비움 매실맛 | 122 | 159,310 | 1,258,492 | 1,099,182 | 29.3% | 1309% | 52.7% | |
| 골드 카무트 효소 프리미엄 | 141 | 1,763,938 | 410,812 | -1,353,126 | 65.6% | 102% | -75.3% | |
| 슈퍼콤 플러스 | 38 | 7,100 | 936,982 | 929,882 | 18.8% | 20904% | 62.7% |
05 채널 × 상품 매트릭스 · 결제금액
진할수록 금액이 큽니다 · 0원은 –
| 상품 \ 채널 | 카페24 | 쿠팡 판매자로켓 | 스마트스토어(뉴) | 쿠팡 로켓 | 쿠팡 일반 | 아임웹 | 스마트스토어(셀) | 스룩페이 | 지마켓 | 옥션 | 지그재그 | 화해 | 카카오스토어 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포어프리 율무 앰플 | 339,747,891 | – | – | – | 59,027,100 | – | 25,710,911 | – | 3,162,490 | 220,200 | – | 745,000 | – | 428,613,592 |
| 피치 피디알엔 버블 딥 클렌저 | 197,853,928 | – | – | – | 30,866,100 | – | 13,693,960 | – | 714,390 | 256,940 | – | 224,100 | – | 243,609,418 |
| 뉴티 차전자피 식이섬유 | 22,286 | – | 106,450,133 | 116,333,986 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 222,806,405 |
| 브로멜 파인애플 효소 | 40,884 | 135,833,000 | 28,364,224 | 32,912,778 | 815,100 | 17,355,483 | – | 2,971,600 | 1,580,326 | 128,995 | – | – | – | 220,002,390 |
| 브로멜라인 10X | 21,975 | 106,112,290 | 33,995,057 | – | 725,000 | 9,023,349 | – | – | 536,392 | – | – | – | 28,900 | 150,442,963 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 청포도맛 | 10,713 | 24,453,000 | 29,597,602 | – | 6,116,200 | 16,679,464 | – | 13,698,944 | 314,863 | – | 83,310 | – | 24,700 | 90,978,796 |
| 락토 바이옴 앰플 | 68,048,543 | – | – | – | 9,302,200 | – | 7,036,364 | – | 2,067,649 | 746,397 | – | 89,400 | – | 87,290,553 |
| 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 | 11,873 | 47,047,900 | 1,339,940 | – | 1,704,000 | 388,400 | – | – | – | – | – | – | – | 50,492,113 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 모로오렌지맛 | 21,013 | 14,079,000 | 13,320,305 | – | 2,867,300 | 8,748,216 | – | 5,758,939 | 49,630 | 119,514 | 757,026 | – | – | 45,720,943 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 복숭아맛 | – | 15,893,500 | 8,785,802 | – | 9,255,980 | 1,671,355 | – | 1,653,569 | 293,452 | 49,210 | 125,737 | – | – | 37,728,605 |
| 포어프리 율무앰플 플러스 | 32,019,343 | – | – | – | – | – | – | – | 180,210 | 31,900 | – | 29,800 | – | 32,261,253 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 망고맛 | – | 14,548,300 | 5,047,331 | – | 671,300 | 4,321,691 | – | 1,826,448 | 120,630 | 25,170 | 125,387 | – | – | 26,686,257 |
| 알파CD8X | 33,676 | 11,017,320 | 614,542 | – | – | 194,640 | – | – | – | 21,890 | – | – | 79,600 | 11,961,668 |
| 핏스프레소 더 블랙 2.0 | – | 8,806,000 | 1,383,987 | – | 33,800 | 124,840 | – | – | – | – | – | – | – | 10,348,627 |
| 3디 리프팅 캡슐 크림 | 3,301,979 | – | – | – | 544,700 | – | 314,475 | – | – | – | – | – | – | 4,161,154 |
| 바른비움 매실맛 | – | – | 1,265,520 | – | – | 820,177 | – | – | – | – | – | – | – | 2,085,697 |
| 골드 카무트 효소 프리미엄 | 46,933 | – | 1,377,987 | – | – | 222,780 | – | 149,900 | – | – | – | – | – | 1,797,600 |
| 슈퍼콤 플러스 | 79,163 | 1,150,000 | – | – | 106,000 | 149,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,484,163 |
| 합계 | 641,260,200 | 378,940,310 | 231,542,430 | 149,246,764 | 122,034,780 | 59,699,395 | 46,755,710 | 26,059,400 | 9,020,032 | 1,600,216 | 1,091,460 | 1,088,300 | 133,200 | 1,668,472,197 |
06 채널 × 상품 매트릭스 · 광고비
진할수록 광고비가 큽니다 · 0원은 –
| 상품 \ 채널 | 카페24 | 쿠팡 판매자로켓 | 스마트스토어(뉴) | 쿠팡 로켓 | 쿠팡 일반 | 아임웹 | 스마트스토어(셀) | 스룩페이 | 지마켓 | 옥션 | 지그재그 | 화해 | 카카오스토어 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포어프리 율무 앰플 | 267,341,116 | – | – | – | 1,311,491 | – | – | – | – | – | – | – | – | 268,652,607 |
| 피치 피디알엔 버블 딥 클렌저 | 174,560,824 | – | – | – | 312,403 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,873,227 |
| 뉴티 차전자피 식이섬유 | 321 | – | 13,525,333 | 30,366,733 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43,892,387 |
| 브로멜 파인애플 효소 | 208 | 34,680,837 | 9,156,920 | 11,176,717 | – | 1,390,619 | – | – | – | – | – | – | – | 56,405,301 |
| 브로멜라인 10X | – | 47,928,511 | 13,366,612 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61,295,123 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 청포도맛 | 117 | – | 672,140 | – | – | 74,611 | – | – | – | – | – | – | – | 746,868 |
| 락토 바이옴 앰플 | 47,575,291 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47,575,291 |
| 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 | 131 | 28,018,330 | 316,684 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,335,145 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 모로오렌지맛 | 117 | – | 550,788 | – | – | 74,611 | – | – | – | – | – | – | – | 625,516 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 복숭아맛 | – | – | 619,256 | – | – | 74,611 | – | – | – | – | – | – | – | 693,867 |
| 포어프리 율무앰플 플러스 | 397,300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 397,300 |
| 자유다방 5일에이드클렌즈 망고맛 | – | – | 370,130 | – | – | 74,611 | – | – | – | – | – | – | – | 444,741 |
| 알파CD8X | 196 | 8,558,696 | 134,190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,693,082 |
| 핏스프레소 더 블랙 2.0 | – | 3,706,152 | 478,120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,184,272 |
| 3디 리프팅 캡슐 크림 | 363,642 | – | – | – | 43,297 | – | – | – | – | – | – | – | – | 406,939 |
| 바른비움 매실맛 | – | – | 159,310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 159,310 |
| 골드 카무트 효소 프리미엄 | – | – | 1,763,938 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,763,938 |
| 슈퍼콤 플러스 | 586 | 6,514 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,100 |
| 합계 | 490,239,849 | 122,899,040 | 41,113,421 | 41,543,450 | 1,667,191 | 1,689,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,152,014 |
07 상품 × 주차 추이 · 결제금액 히트맵
상품별 주차 매출 흐름
| 상품 \ 주차 | 25-W52 | 25-W53 | 26-W01 | 26-W02 | 26-W03 | 26-W04 | 26-W05 | 26-W06 | 26-W07 | 26-W08 | 26-W09 | 26-W10 | 26-W11 | 26-W12 | 26-W13 | 26-W14 | 26-W15 | 26-W16 | 26-W17 | 26-W18 | 26-W19 | 26-W20 | 26-W21 | 26-W22 | 26-W23 | 26-W24 | 26-W25 | 26-W26 | 26-W27 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포어프리 율무 앰플 | 4,725,540 | 9,984,860 | 19,262,008 | 36,217,537 | 29,762,387 | 30,193,579 | 22,642,250 | 28,224,300 | 18,839,091 | 17,375,966 | 18,106,792 | 16,465,780 | 15,901,854 | 13,342,373 | 11,230,113 | 7,970,994 | 8,536,030 | 11,769,629 | 11,610,030 | 10,851,990 | 13,800,656 | 16,002,471 | 12,467,235 | 18,075,007 | 15,983,293 | 6,445,227 | 1,452,100 | 1,374,500 | – | 428,613,592 |
