01 주차별 전체 추이
| 지표 | 26-W03 | 26-W07 | 26-W08 | 26-W09 | 26-W10 | 26-W11 | 26-W12 | 26-W13 | 26-W14 | 26-W15 | 26-W16 | 26-W17 | 26-W18 | 26-W19 | 26-W20 | 26-W21 | 26-W22 | 26-W23 | 26-W24 | 26-W25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판매총액 | 0 | 0 | 0 | 52,800 | 1,013,100 | 552,500 | 402,300 | 90,600 | 25,816,441 | 48,927,445 | 38,287,965 | 37,042,110 | 28,228,438 | 24,713,102 | 23,651,749 | 46,773,234 | 55,152,209 | 54,738,612 | 56,937,934 | 23,792,616 |
| 상품원가 | 0 | 0 | 0 | 13,530 | 299,013 | 147,169 | 104,335 | 17,325 | 7,398,253 | 13,897,957 | 10,754,037 | 11,261,451 | 9,444,651 | 7,635,139 | 7,858,540 | 12,554,255 | 14,257,010 | 14,286,015 | 17,586,032 | 7,732,059 |
| 광고선전비 | 1,313,878 | 2,083,461 | 13,222,711 | 7,439,819 | 4,791,100 | 0 | 0 | 0 | 4,516,745 | 12,644,799 | 9,641,297 | 8,912,928 | 6,403,054 | 6,942,310 | 5,478,289 | 4,111,016 | 7,303,241 | 7,970,151 | 9,767,011 | 6,953,421 |
| 판매수수료 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 30,393 | 16,575 | 12,070 | 2,718 | 1,918,331 | 4,347,141 | 3,384,468 | 2,913,847 | 1,767,133 | 1,582,941 | 1,323,084 | 1,811,791 | 2,137,179 | 2,337,633 | 2,105,976 | 1,262,462 |
| 운반비 | 0 | 0 | 0 | 3,494 | 49,961 | 28,447 | 17,965 | 10,262 | 1,996,049 | 3,988,166 | 3,205,739 | 2,781,725 | 2,194,120 | 1,979,418 | 1,620,106 | 3,271,053 | 3,834,896 | 3,882,404 | 3,671,009 | 1,714,856 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 34,192 | 633,733 | 360,309 | 267,930 | 60,295 | 14,503,808 | 26,694,181 | 20,943,721 | 20,085,087 | 14,822,534 | 13,515,604 | 12,850,019 | 29,136,135 | 34,923,124 | 34,232,560 | 33,574,917 | 13,083,239 |
| 매출총이익률 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.8% | 62.6% | 65.2% | 66.6% | 66.6% | 56.2% | 54.6% | 54.7% | 54.2% | 52.5% | 54.7% | 54.3% | 62.3% | 63.3% | 62.5% | 59.0% | 55.0% |
| 공헌이익 | -1,313,878 | -2,083,461 | -13,222,711 | -7,405,627 | -4,157,367 | 360,309 | 267,930 | 60,295 | 9,987,063 | 14,049,382 | 11,302,424 | 11,172,159 | 8,419,480 | 6,573,294 | 7,371,730 | 25,025,119 | 27,619,883 | 26,262,409 | 23,807,906 | 6,129,818 |
| 공헌이익률 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14025.8% | -410.4% | 65.2% | 66.6% | 66.6% | 38.7% | 28.7% | 29.5% | 30.2% | 29.8% | 26.6% | 31.2% | 53.5% | 50.1% | 48.0% | 41.8% | 25.8% |
| ROAS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 21.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 571.6% | 386.9% | 397.1% | 415.6% | 440.9% | 356.0% | 431.7% | 1137.8% | 755.2% | 686.8% | 583.0% | 342.2% |
02 채널별 판매실적 (결제금액)
| 판매채널명 | 26-W03 | 26-W07 | 26-W08 | 26-W09 | 26-W10 | 26-W11 | 26-W12 | 26-W13 | 26-W14 | 26-W15 | 26-W16 | 26-W17 | 26-W18 | 26-W19 | 26-W20 | 26-W21 | 26-W22 | 26-W23 | 26-W24 | 26-W25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | ||||||||||||||||||||
| 스마트스토어(뉴) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,917,970 | 9,092,700 | 8,452,850 | 5,726,430 | 2,416,840 |
| 스마트스토어(셀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136,040 | 1,606,810 | 977,660 | 4,875,700 | 52,900 |
| 아임웹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892,293 | 3,303,904 | 1,912,328 | 1,086,355 | 0 |
| 카페24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,926,900 | 20,096,700 | 19,915,100 | 17,327,300 | 0 |
| 오픈마켓 | ||||||||||||||||||||
| 지그재그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,960 | 341,260 | 128,040 | 37,780 | 0 |
| 쿠팡 로켓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,104,741 | 11,132,845 | 9,063,365 | 11,817,310 | 13,088,238 | 10,970,902 | 12,338,389 | 9,823,911 | 11,487,765 | 11,428,604 | 17,264,139 | 10,974,036 |
| 쿠팡 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,960,200 | 5,749,700 | 5,200,500 | 4,112,100 | 4,000,900 | 4,727,600 | 5,021,660 | 2,913,760 | 2,561,400 | 3,583,300 | 2,754,000 | 3,078,000 |
| 쿠팡 판매자로켓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,366,800 | 31,308,600 | 23,745,000 | 20,776,900 | 11,007,000 | 8,648,800 | 6,291,700 | 4,867,100 | 6,429,570 | 8,013,530 | 7,454,230 | 6,933,140 |
| 기타 | ||||||||||||||||||||
| 스룩페이 | 0 | 0 | 0 | 52,800 | 1,013,100 | 552,500 | 402,300 | 90,600 | 384,700 | 736,300 | 279,100 | 335,800 | 132,300 | 365,800 | 0 | 194,300 | 232,100 | 327,200 | 412,000 | 337,700 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 52,800 | 1,013,100 | 552,500 | 402,300 | 90,600 | 25,816,441 | 48,927,445 | 38,287,965 | 37,042,110 | 28,228,438 | 24,713,102 | 23,651,749 | 46,773,234 | 55,152,209 | 54,738,612 | 56,937,934 | 23,792,616 |
03 채널별 마케팅비 (광고비)
| 판매채널명 | 26-W03 | 26-W07 | 26-W08 | 26-W09 | 26-W10 | 26-W11 | 26-W12 | 26-W13 | 26-W14 | 26-W15 | 26-W16 | 26-W17 | 26-W18 | 26-W19 | 26-W20 | 26-W21 | 26-W22 | 26-W23 | 26-W24 | 26-W25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | ||||||||||||||||||||
| 스마트스토어(뉴) | 1,313,878 | 0 | 844,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스마트스토어(셀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아임웹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카페24 | 0 | 2,083,461 | 12,378,304 | 7,439,819 | 4,791,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,355 | 162,986 | 0 |
| 오픈마켓 | ||||||||||||||||||||
| 지그재그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쿠팡 로켓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535,440 | 3,552,696 | 2,224,524 | 3,339,168 | 3,560,892 | 3,121,958 | 2,602,950 | 2,200,150 | 3,656,736 | 3,687,371 | 5,549,411 | 3,820,313 |
| 쿠팡 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쿠팡 판매자로켓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,981,305 | 9,092,103 | 7,416,773 | 5,573,760 | 2,842,162 | 3,820,352 | 2,875,339 | 1,910,866 | 3,646,505 | 3,931,425 | 4,054,614 | 3,133,108 |
| 기타 | ||||||||||||||||||||
| 스룩페이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 1,313,878 | 2,083,461 | 13,222,711 | 7,439,819 | 4,791,100 | 0 | 0 | 0 | 4,516,745 | 12,644,799 | 9,641,297 | 8,912,928 | 6,403,054 | 6,942,310 | 5,478,289 | 4,111,016 | 7,303,241 | 7,970,151 | 9,767,011 | 6,953,421 |